Conto economico
È possibile selezionare il periodo desiderato attraverso il menù a tendina sottostante. Tutti i dati possono essere scaricati in formato excel. Anno fiscale a Dicembre
Conto economico
(in milioni di euro)
|
2018
|
%
|
2017° |
%
|
Var. %
|
---|---|---|---|---|---|
Vendite nette | 962,9 | 100,0% | 1.035,4 | 100,0% | |
- Costo del venduto | (481,3) | (40,1%) | (515,9) | (49,8%) | -6,7% |
Utile lordo industriale | 481,5 | 50,0% | 519,6 | 57,1% | -7,3% |
- Spese di vendita e di marketing | (386,3) | (40,1%) | (415,5) | (40,1%) | -7,0% |
- Spese generali ed amministrative | (135,5) | (14,1%) | (153,4) | (14,8%) | -11,6% |
- Altri ricavi e (spese operative) | 34,4 | 3,6% | 33,2 | (0,1%)) | 3,7% |
- Svalutazione avviamento | 0,0 | 0,0 | (192,0) | (12,0%) | -100,0% |
Utile/(Perdita) operativo | (5,9) | (0,6%) | (208,2) | (9,3%) | -97,2% |
- Oneri finanziari netti | (17,3) | (1,8%) | (14,0) | (0,5%) | 23,9% |
Utile/(Perdita) prima delle imposte | (23,2) | (2,4%) | (222,2) | (9,8%) | -89,5% |
- Imposte dell'esercizio | (9,2) | (1,0%) | (29,4) | (1,6%) | -68,7% |
- Utile/(Perdita) di pertinenza di terzi | - | - | - | - | |
Utile/(Perdita) di pertinenza del Gruppo | (32,4) | (3,4%) | (251,6) | (11,3%) | -87,1% |
EBITDA | 41,7 | 4,3% | 25,9 | 6,5% | 61,2% |
Indicatori di conto economico adjusted * | |||||
EBITDA adjusted | 47,5 | 4,9% | 41,1 | 4,0% | 15,5% |
Utile/(Perdita) operativa adjusted | 0,0 | 0,0% | (0,8) | -0,1% | n.s. |
Utile/(Perdita) netta adjusted | (26,7) | -2,8% | (47,1) | -4,5% | -43,2% |
° Il nuovo principio contabile IFRS 15 relativo alla "Revenue from Contracts with Customers" è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018. Sulla base dell’approccio retrospettivo pieno scelto dal Gruppo, l’applicazione del principio sull’intero esercizio 2017 ha avuto un effetto di aggiustamento sulle vendite e sul costo del venduto pari a 11,6 milioni di euro, con un effetto neutrale sull'utile industriale lordo.
*Nel 2018, i risultati economici adjusted non includono oneri non ricorrenti pari a 5,8 milioni di euro, principalmente dovuti al piano di successione dell’Amministratore Delegato e oneri di riorganizzazione in Nord America ed Europa, e includono un provento di 39,0 milioni di euro quale importo di pertinenza dell’esercizio 2018, relativo ai 90 milioni di euro per la risoluzione anticipata del contratto di licenza Gucci.
Nel 2017, i risultati economici adjusted non includono: (i) una svalutazione dell’avviamento allocato alle cash generating unit del Gruppo per 192,0 milioni di euro (ii) oneri non ricorrenti per un totale di 15,3 milioni di euro (15,2 e 12,1 milioni di euro, rispettivamente a livello EBITDA e risultato netto) dovuti alla riorganizzazione dello stabilimento di Ormoz in Slovenia, a iniziative di risparmio costi e di ristrutturazione, e ad alcuni contenziosi; includono: (i) un provento di 43 milioni di euro quale importo di pertinenza dell’esercizio 2017, relativo ai 90 milioni di euro per la risoluzione anticipata del contratto di licenza Gucci.